13.11.2008 17:36
Администратор
Мужчины. Двоеборье. |
в.к. | вес гири 32 кг. | вес гири 24 кг. |
МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 | КМС | 1 | 2 | 3 |
55 | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 35 | 25 |
60 | 130 | 86 | 53 | 35 | 26 | 16 | - | 62 | 44 | 31 |
65 | 155 | 100 | 64 | 42 | 33 | 20 | - | 71 | 55 | 39 |
70 | 179 | 113 | 75 | 50 | 40 | 25 | - | 82 | 67 | 47 |
75 | 195 | 130 | 88 | 60 | 49 | 28 | - | 88 | 73 | 51 |
80 | 209 | 138 | 98 | 65 | 57 | 31 | - | 92 | 79 | 55 |
80+ | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 85 | 59 |
90 | 217 | 145 | 110 | 69 | 60 | 38 | - | 110 | 90 | 64 |
90+ | 220 | 157 | 123 | 71 | 64 | 44 | - | 120 | 102 | 73 |
Мужчины. Толчок по длинному циклу. |
в.к. | вес гири 32 кг. | вес гири 24 кг. |
МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
60 | 45 | 32 | 26 | 30 | 26 | 20 |
65 | 57 | 41 | 34 | 39 | 34 | 26 |
70 | 64 | 48 | 40 | 46 | 40 | 31 |
75 | 72 | 53 | 45 | 51 | 45 | 35 |
80 | 76 | 58 | 49 | 56 | 49 | 38 |
90 | 83 | 63 | 53 | 60 | 53 | 42 |
90+ | 85 | 65 | 56 | 62 | 55 | 44 |
Женщины. Рывок. Сумма рук. |
в.к. | вес гири 24 кг. | вес гири 16 кг. |
МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 | 1ю | 2ю | 3ю |
60 | 130 | 100 | 60 | 50 | 40 | 25 | 36 | 28 | 24 |
70 | 140 | 110 | 70 | 60 | 50 | 35 | 48 | 40 | 32 |
70+ | 150 | 120 | 80 | 70 | 60 | 50 | 52 | 46 | 40 |
Обновлено ( 06.05.2010 12:09 )